|              粒徑測(cè)量范圍  |                          粒度分析:0.3 nm - 10 μm  |         
|              分析方法  |                          粒度分析:動(dòng)態(tài)光散射,Gaussian 單峰算法和 NiComp 無(wú)約束自由擬合多峰算法  |         
|              pH值范圍  |                          2 - 12  |         
|              溫度范圍  |                          0℃ - 90 ℃  |         
|              檢測(cè)角度(可選)  |                          粒度分析:90°或 多角度(10°- 175°,可選配)  |         
|              高濃度樣品背散射  |                          175°背散射  |         
|              可用溶劑  |                          水和絕大多數(shù)有機(jī)溶劑  |         
|              樣品池  |                          4 mL(標(biāo)準(zhǔn),石英玻璃或有機(jī)玻璃); 500μL(高透光率微量樣品池)  |         
|              分析軟件  |                          Windows 運(yùn)行環(huán)境,符合 21 CFR Part 11 規(guī)范分析軟件  |         
|              電壓  |                          220 – 240 VAC,50Hz 或100 – 120 VAC,60Hz  |         
|              外形尺寸  |                          56 cm * 41 cm * 24cm  |         
|              重量  |                          約26kg(與配置有關(guān))  |         
電話(huà)
微信掃一掃